房屋坐落
价格范围
   出售房屋
   出租房屋
   求购房屋
   求租房屋
  开发企业资质
  中介机构资质
  商品房预(销)售许可证
物业管理企业资质查询

  二手房信息>
房产信息列表
编号 房屋座落 建筑面积 户型 层次 价格
月季花园 131m2 3,2,1 3,6 4600/平方米万元
伟业园 130m2 3,2,2 3,6 51万万元
望月C区 88m2 3,1,1 3,6 28万万元
荣疗七里小区 156m2 4,2,2 1,3 50万,可面议万元
市场街金桥小区 76m2 3,1,1 6,6 22万万元
青山东村 63m2 2,1,1 6,6 18.1万万元
五马小区 111m2 3,2,2 4,6 40万万元
花园小区 59m2 2,1,1 5,5 21万万元
嘉德现代城 119m2 2,2,1 4,6 60万万元
三里新村 80m2 2,1,1 6,6 24万万元
天地家园 150m2 3,2,2 4,6 103万万元
普照小区 166m2 4,2,2 3、5 价格面议万元
出售花园小区楼房一... 80m2 三室一厅一卫 4/5 四楼东户 29万元
杆石桥附近 97m2 2室1厅1卫 1/6 价格面议万元
富源生资宿舍楼 120m2 两室两厅 3/6 600元/月
首页 | 前页 | 后页 | 末页 | 1页/112页 | 共1670条记录 1 2 3 4 ... :

 
    主办单位:泰安市房产管理局  版权所有:泰安市房产管理局  鲁ICP备05010207号
  地址:泰安市建设大厦五层  电话:0538-8228826 8296459  E-mail:ta-fgj@163.com
 COPYRIGHT (C) 2005 WWW.TAZZFDC.GOV.CN ALL RIGHTS RESERVED.